ceviz türü | Ceviz çekirdeği verimi | Ceviz kabuğu Boyutu | Yıkanmış ve yıkanmamış | Özellik |
185 kağıt kabuğu Ceviz | % 60-65 | 30mm+/32mm+ | En ince, yüksek verimlilik, açık renk, tek elle açılabilir. | |
Xin 2 Ceviz kabuğu | 52% - 55% | 30mm+/32mm+ | Güzel meyve şekli, orta kalınlık, iyi çekirdek rengi | |
33 ince kabuklu ceviz | % 48-51 | 31mm+/37mm+ | Dolgun ve dolu, güzel meyve şekli | |
Xingfu Xinjiang Ceviz | % 47-50 | 32mm-37mm | çekirdek rengi doğal sarıdır ve yağ verimi yüksektir | |
Yunnan Ceviz | % 51-53 | 30mm+/32mm+ | Kernel rengi kar beyaz. |
Merhaba Aşağıda sıkça sorulan bazı sorular bulunmaktadır. Size en iyi müşteri deneyimini sağlamak için, size geri bildirim vermenizi şiddetle tavsiye ederiz.
ceviz türü | Ceviz çekirdeği verimi | Ceviz kabuğu Boyutu | Yıkanmış ve yıkanmamış | Özellik |
185 kağıt kabuğu Ceviz | % 60-65 | 30mm+/32mm+ | En ince, yüksek verimlilik, açık renk, tek elle açılabilir. | |
Xin 2 Ceviz kabuğu | 52% - 55% | 30mm+/32mm+ | Güzel meyve şekli, orta kalınlık, iyi çekirdek rengi | |
33 ince kabuklu ceviz | % 48-51 | 31mm+/37mm+ | Dolgun ve dolu, güzel meyve şekli | |
Xingfu Xinjiang Ceviz | % 47-50 | 32mm-37mm | çekirdek rengi doğal sarıdır ve yağ verimi yüksektir | |
Yunnan Ceviz | % 51-53 | 30mm+/32mm+ | Kernel rengi kar beyaz. |
Merhaba Aşağıda sıkça sorulan bazı sorular bulunmaktadır. Size en iyi müşteri deneyimini sağlamak için, size geri bildirim vermenizi şiddetle tavsiye ederiz.