| Brand Name: | Innuts.com |
| Model Number: | 200-210 |
| madde | değer |
| Depolama Türü | kuru ve serin |
| Spesifikasyon | 2.5kg |
| Türü | Karpuz tohumları |
| Kalıcılık süresi | 12 ay |
| Üreticisi | Li Niuniu |
| İçerikler | Hiçbiri |
| İçeriği | Güneşböceği tohumları |
| Adres | İç Moğolistan |
| Kullanım talimatı | Doğrudan yemek veya atıştırmalık için |
| Tarzı | Çürütülmüş çiğ tohumlar |
| Paketleme | 2.5 kg plastik torbalar |
| Doğum yeri | Çin |
| | İç Moğolistan |
| Marka Adı | Innuts.com |
| Model Numarası | 200-210 |
| Çeşitleri | 363 güneşçiçek tohumları |
| Ürün Adı | 363 güneşçiçek tohumları |
| Sertifikasyon | HACCP ISO22000 Halal |
| Kalite | Yüksek kaliteli |
| Tadı | Orijinal Tadı |
| Paketleme Yolu | Müşterinin İstekleri |
| Renk | Orijinal Rengi |
| Türü | 363 |
| Hizmet | OEM ODM |
| Ürün | En Yeni Ekin Yılı |
| MOQ | 25 ton |
| Brand Name: | Innuts.com |
| Model Number: | 200-210 |
| madde | değer |
| Depolama Türü | kuru ve serin |
| Spesifikasyon | 2.5kg |
| Türü | Karpuz tohumları |
| Kalıcılık süresi | 12 ay |
| Üreticisi | Li Niuniu |
| İçerikler | Hiçbiri |
| İçeriği | Güneşböceği tohumları |
| Adres | İç Moğolistan |
| Kullanım talimatı | Doğrudan yemek veya atıştırmalık için |
| Tarzı | Çürütülmüş çiğ tohumlar |
| Paketleme | 2.5 kg plastik torbalar |
| Doğum yeri | Çin |
| | İç Moğolistan |
| Marka Adı | Innuts.com |
| Model Numarası | 200-210 |
| Çeşitleri | 363 güneşçiçek tohumları |
| Ürün Adı | 363 güneşçiçek tohumları |
| Sertifikasyon | HACCP ISO22000 Halal |
| Kalite | Yüksek kaliteli |
| Tadı | Orijinal Tadı |
| Paketleme Yolu | Müşterinin İstekleri |
| Renk | Orijinal Rengi |
| Türü | 363 |
| Hizmet | OEM ODM |
| Ürün | En Yeni Ekin Yılı |
| MOQ | 25 ton |