| Brand Name: | Innuts.com |
| Model Number: | 210-220 |
| madde | değer |
| Depolama Türü | kuru ve serin |
| Spesifikasyon | 110 g 128 g 500 g 2.5 / 25 kg pp torba |
| Türü | Karpuz tohumları |
| Kalıcılık süresi | 12 ay |
| Üreticisi | Liniuniu |
| İçerikler | Hiçbiri |
| İçeriği | Güneşböceği tohumları |
| Adres | Çin |
| Kullanım talimatı | Doğrudan yemek veya atıştırmalık için |
| Tarzı | Çürütülmüş çiğ tohumlar |
| Paketleme | Müşterinin istekleri |
| Doğum yeri | Çin |
| Marka Adı | Innuts.com |
| Model Numarası | 210-220 |
| Çeşitleri | 361 |
| Ürün Adı | Hindistan cevizi tadlı kızarmış güneşböceği tohumları |
| Sertifikasyon | HACCP |
| Kalite | Yüksek kaliteli |
| Türü | 361 veya 363 |
| Kullanımı | Yemek için hazır ürünler |
| Kaynağı | İç Mongalia |
| Sınıf | Yüksek derecede |
| Renk | kızarmış |
| Depolama | Kuru temiz bir yer |
| OEM | Kişiselleştirmeyi Kabul Et |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Brand Name: | Innuts.com |
| Model Number: | 210-220 |
| madde | değer |
| Depolama Türü | kuru ve serin |
| Spesifikasyon | 110 g 128 g 500 g 2.5 / 25 kg pp torba |
| Türü | Karpuz tohumları |
| Kalıcılık süresi | 12 ay |
| Üreticisi | Liniuniu |
| İçerikler | Hiçbiri |
| İçeriği | Güneşböceği tohumları |
| Adres | Çin |
| Kullanım talimatı | Doğrudan yemek veya atıştırmalık için |
| Tarzı | Çürütülmüş çiğ tohumlar |
| Paketleme | Müşterinin istekleri |
| Doğum yeri | Çin |
| Marka Adı | Innuts.com |
| Model Numarası | 210-220 |
| Çeşitleri | 361 |
| Ürün Adı | Hindistan cevizi tadlı kızarmış güneşböceği tohumları |
| Sertifikasyon | HACCP |
| Kalite | Yüksek kaliteli |
| Türü | 361 veya 363 |
| Kullanımı | Yemek için hazır ürünler |
| Kaynağı | İç Mongalia |
| Sınıf | Yüksek derecede |
| Renk | kızarmış |
| Depolama | Kuru temiz bir yer |
| OEM | Kişiselleştirmeyi Kabul Et |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()