| Balkabağı Tohumları | |||
| Türü | Parlak derili kabak çekirdekleri/GWS kabak çekirdekleri | ||
| Tarzı | Taze | Görünüşü | Açık yeşil renk/koyu yeşil renk |
| Nem | 7% 5 MAX | Saflık | 99.95% |
| Kırılmış | 1-3% MAX | Yabancı İşler | Yok. |
| Boyut | Sınıf AAA/AA ((70%-98%) /A | ||
| Kaynağı | Çin'in kuzeybatısı | ||
| Paket | 1KG*10 vakum torba/karton & 10kg vakum/karton 12.5KG * 2 vakum torba/ karton ve 25KG vakum kağıt torba | ||
| Yükleme miktarı | 20 feet: 14-18 ton/ 40HQ: 26 ton | ||
| Sertifika | BRC ((A sınıfı),ISO9001,ISO22000,HALAL,KOSHER | ||
| Ödeme Süresi | T/T, L/C, D/P, CAD | ||
| Teslimat | Depozito aldıktan sonra 10 gün içinde | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Merhaba Aşağıda sıkça sorulan bazı sorular bulunmaktadır. Size en iyi müşteri deneyimini sağlamak için, size geri bildirim vermenizi şiddetle tavsiye ederiz.
| Balkabağı Tohumları | |||
| Türü | Parlak derili kabak çekirdekleri/GWS kabak çekirdekleri | ||
| Tarzı | Taze | Görünüşü | Açık yeşil renk/koyu yeşil renk |
| Nem | 7% 5 MAX | Saflık | 99.95% |
| Kırılmış | 1-3% MAX | Yabancı İşler | Yok. |
| Boyut | Sınıf AAA/AA ((70%-98%) /A | ||
| Kaynağı | Çin'in kuzeybatısı | ||
| Paket | 1KG*10 vakum torba/karton & 10kg vakum/karton 12.5KG * 2 vakum torba/ karton ve 25KG vakum kağıt torba | ||
| Yükleme miktarı | 20 feet: 14-18 ton/ 40HQ: 26 ton | ||
| Sertifika | BRC ((A sınıfı),ISO9001,ISO22000,HALAL,KOSHER | ||
| Ödeme Süresi | T/T, L/C, D/P, CAD | ||
| Teslimat | Depozito aldıktan sonra 10 gün içinde | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Merhaba Aşağıda sıkça sorulan bazı sorular bulunmaktadır. Size en iyi müşteri deneyimini sağlamak için, size geri bildirim vermenizi şiddetle tavsiye ederiz.